產品中心
PRODUCTS CNTER類型: C2C-SA03010A10000, C2C-EA03010A10000 產品系列: deTec 產品系列: 安全光幕deTec 變型: deTec2 Core類型: 類型 2分辨率: 14 mm保護區高度: 300 mm保護距離: 10 m系統接口: M12公插頭,5 針外殼防護等級: IP65, IP67現貨供應德國SICK施克安全光幕光柵
相關文章
發射器:詳細信息
類型:C2C-SA03010A10000
訂貨號: 1213163
接收器:詳細信息
類型:C2C-EA03010A10000
訂貨號: 1213188
產品特點
供貨范圍 | 發射器 接收器 測試棒的直徑符合安全光幕的分辨率 安全注意事項 安裝說明書 下載操作指南 |
兼容型發射器 | 1213163 |
兼容型接收器 | 1213188 |
應用領域 | 標準工業環境 |
分辨率 | 14 mm |
保護區高度 | 300 mm |
保護距離 | 10 m |
響應時間 | 11 ms |
無安全盲區 | 是 |
同步 | 光學同步 |
安全技術參數
類型 | 類型 2 (IEC 61496-1) |
安全完整性等級 | SIL1 (IEC 61508) SILCL1 (IEC 62061) |
類別 | 類別 2 (ISO 13849-1) |
性能等級 | PL c (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時危險失效率) | 3,1 x 10-8 |
TM(持續運行時間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
功能
防護作業 | ? |
保護區域范圍自動校準裝置 | ? |
防護等級 | III (IEC 61140) | ||||||||||
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) | ||||||||||
殘余紋波 | ≤ 10 % | ||||||||||
功率消耗典型值 | 1.92 W (DC) / 0.96 W (DC) | ||||||||||
|
現貨供應德國SICK施克安全光幕光柵 現貨供應德國SICK施克安全光幕光柵
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號