產品中心
PRODUCTS CNTER類型:MLG50N-1450P10502訂貨號: 1222608SICK施克安全光幕測量型自動化光柵1222608
相關文章
SICK施克安全光幕測量型自動化光柵1222608
SICK施克安全光幕測量型自動化光柵1222608
光源 | LED, 紅外線 |
軸長 | 850 nm |
供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V 1) |
消耗電流, 發射器 | 56.5 mA 2) |
消耗電流, 接收器 | 126 mA 2) |
殘余紋波 | < 5 Vss |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
輸出負載電容 | 100 nF |
輸出負載感應 | 1 H |
初始化時間 | < 1 s |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 34 mm x 1,573.3 mm x 30.6 mm |
外殼材料 | 鋁 |
顯示器 | LED |
外殼防護等級 | IP65, IP67 3) |
保護電路 | UV 接口,帶反極性保護, 具有短路保護的輸出端 Q, 抑制干擾脈沖 |
防護等級 | III |
重量 | 3.247 kg |
產品特點
版本 | ProNet | ||||||||
技術 | 接收器/發射器 | ||||||||
小可檢測物體 (MDO) | 50 mm, 54 mm 1) 2) 3) | ||||||||
光束距離 | 50 mm | ||||||||
光束數量 | 30 | ||||||||
監控高度 | 1,450 mm | ||||||||
| |||||||||
包含在供貨范圍內 | 1 個發射器 1 個接收器 4/6 × QuickFix 支架(監控高度超過 2 m 時需要 6 個 QuickFix 支架) 1 個用于現場總線模塊的安裝支架 1 x 現場總線模塊 1 份快速入門指南 |
性能
大掃描范圍 | 7 m 1) |
小掃描范圍 | ≥ 0 m |
工作范圍 | 5 m |
響應時間 | 3.6 ms 2) 3) |
接口
接口 | PROFIBUS DP |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號