產品中心
PRODUCTS CNTER德國施克SICK測量型自動化光柵類型: MLG10N-0140N10501 訂貨號: 1216564 產品系列: MLG-2 ProNet 產品系列: 測量型自動化光柵版本: ProNet通訊接口: PROFINET, PROFINET IO/RT數據接口(硬件): PROFINET光束距離: 10 mm工作范圍: 5 m監控高度: 140 mm
相關文章
MLG10N-0140N10501德國施克SICK測量型自動化光柵
MLG10N-0140N10501德國施克SICK測量型自動化光柵
版本 | ProNet |
技術 | 接收器/發射器 |
小可檢測物體 (MDO) | 10 mm, 14 mm 1) 2) 3) |
光束距離 | 10 mm |
光束數量 | 15 |
監控高度 | 140 mm |
包含在供貨范圍內 | 1 個發射器 1 個接收器 4/6 × QuickFix 支架(監控高度超過 2 m 時需要 6 個 QuickFix 支架) 1 個用于現場總線模塊的安裝支架 1 x 現場總線模塊 1 份快速入門指南 |
性能
大掃描范圍 | 7 m 1) |
小掃描范圍 | ≥ 0 m |
工作范圍 | 5 m |
響應時間 | 3.6 ms 2) 3) |
大掃描范圍 | 7 m 1) |
小掃描范圍 | ≥ 0 m |
工作范圍 | 5 m |
響應時間 | 3.6 ms 2) 3) |
接口
機械/電子參數
光源 | LED, 紅外線 |
軸長 | 850 nm |
供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V 1) |
消耗電流, 發射器 | 55.75 mA 2) |
消耗電流, 接收器 | 123 mA 2) |
殘余紋波 | < 5 Vss |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
輸出負載電容 | 100 nF |
輸出負載感應 | 1 H |
初始化時間 | < 1 s |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 34 mm x 223.3 mm x 30.6 mm |
外殼材料 | 鋁 |
顯示器 | LED |
外殼防護等級 | IP65, IP67 3) |
保護電路 | UV 接口,帶反極性保護, 具有短路保護的輸出端 Q, 抑制干擾脈沖 |
防護等級 | III |
重量 | 0.547 kg |
前鏡 | PMMA |
選配 | 無 |
環境參數
防護等級 | III |
電磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
運行環境溫度 | –30 °C +55 °C |
存儲環境溫度 | –40 °C +70 °C |
抗環境光能力 | 直接: 150,000 lx 1) 間接: 200,000 lx 2) |
抗振動性 | 正弦波形 10-150 Hz 5 g |
沖擊負荷 | 持續性沖擊 10 g,16 ms,1000次 一次性沖擊 15 g,11 ms,每軸3次 |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 (傳感器) |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號