產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
PHOENIX/菲尼克斯
繼電器
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300繼電器
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300繼電器用于急停和安全門監控的安全繼電器,高達SIL 3或4類、PL e(EN ISO 13849標準),單通道或雙通道操作,自動或手動激活,3個常開觸點,1個常閉觸點,2個常開觸點具有固定的0.2秒至300秒關斷延遲功能,插拔式彈簧接線端子生成產品PDF
相關文章
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300繼電器
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300繼電器
![]() 電路圖 | ![]() 電路圖 | |
返回頂部
使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
---|
返回頂部
寬度 | 45 mm |
---|---|
高度 | 112 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回頂部
環境溫度(運行) | -20 °C ... 55 °C (注意降低值) |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
返回頂部
額定控制電路電源電壓US | 24 V DC -15 % / +10 % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 155 mA | ||||||||||||||
US時的功耗 | 典型值 3.72 W | ||||||||||||||
沖擊電流 | 200 mA (US時) | ||||||||||||||
< 40 mA (Us/Ix 至S10) | |||||||||||||||
< 150 mA (Us/Ix 至S12) | |||||||||||||||
> -60 mA (Us/Ix 至S22) | |||||||||||||||
< 40 mA (Us/Ix 至S34) | |||||||||||||||
< 40 mA (Us/Ix 至S35) | |||||||||||||||
電耗量 | < 40 mA (Us/Ix 至S10) | ||||||||||||||
< 50 mA (Us/Ix 至S12) | |||||||||||||||
> -40 mA (Us/Ix 至S22) | |||||||||||||||
0 mA (Us/Ix 至S34)
| |||||||||||||||
< 5 mA (Us/Ix 至S35) |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號