產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
激光掃描儀/測(cè)距儀
TIM361S-2134101專營(yíng)施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢(shì)大
類型:TIM361S-2134101訂貨號(hào): 1090608專營(yíng)施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢(shì)大應(yīng)用領(lǐng)域Indoor光源紅外線 (850 nm)激光等級(jí)1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)開啟角度水平的270°掃描頻率15 Hz角度分辨率0.33°
產(chǎn)品分類
類型:TIM361S-2134101訂貨號(hào): 1090608
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 10 m (反射比 > 50% 時(shí)) | ||||
安全相關(guān)的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 4 m (反射比為 5% 時(shí)) | ||||
盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m |
安全技術(shù)參數(shù)
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級(jí) | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前時(shí)間) | 100 年 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 10 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
性能
響應(yīng)時(shí)間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應(yīng)用 | 包含可變區(qū)域的保護(hù)區(qū)域評(píng)估 |
保護(hù)區(qū)域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時(shí)) |
區(qū)域組數(shù)量 | 16 區(qū)域組 (48 個(gè)保護(hù)區(qū)域) |
同步的評(píng)估情況 | 3 個(gè)同步保護(hù)區(qū)域(每個(gè)區(qū)域組) |
接口
| |||||||
開關(guān)輸入端 | 4 (PNP, 用于區(qū)域組切換) | ||||||
輸出信號(hào)開關(guān)裝置 | 3 (PNP,用于顯示保護(hù)區(qū)域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)”) | ||||||
延遲時(shí)間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調(diào)) | ||||||
待機(jī)時(shí)間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調(diào)) |
機(jī)械/電子參數(shù) 專營(yíng)施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢(shì)大 專營(yíng)施克SICK二維激光掃描儀優(yōu)勢(shì)大
電氣連接 | 1 x 接口“以太網(wǎng)”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | 16 W, 采用 4 個(gè)大負(fù)荷的輸出信號(hào)切換裝置時(shí) |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
環(huán)境參數(shù)
常規(guī)說明
分類
顯示全部隱藏全部
尺寸圖
工作區(qū)域圖表
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號(hào)
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml