產品中心
PRODUCTS CNTERLMS4121R-13000認準德國SICK施克高技術激光掃描儀應用領域Indoor閱讀領域正前方光源可見紅光激光等級2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)開啟角度水平的70°掃描頻率600 Hz角度分辨率0.0833°
相關文章
LMS4121R-13000認準德國SICK施克高技術激光掃描儀
LMS4121R-13000認準德國SICK施克高技術激光掃描儀
性能
掃描/幀率 | 504,600 個測量點/秒 |
響應時間 | ≥ 4.8 ms |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統錯誤 | ± 1 mm 1) |
持續錯誤 | 1.5 mm 1) |
集成應用 | 數據輸出 |
過濾器 | 邊緣濾波器 中值濾波器 均值濾波 |
接口
| |||||||
開關輸入端 | 2 | ||||||
編碼器輸入 | 2(相位 A、相位 B) | ||||||
輸出信號開關裝置 | 3 | ||||||
同步輸入/輸出 | 1(主/從) | ||||||
光學信號 | 4 LEDs | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET | ||||||
最大編碼器頻率 | 50 Hz |
機械/電子參數
電氣連接 | 1 x M12,5 針插頭(Power + I/O + Sync) 1 x M12,8 針插座(以太網,1 GBit/s) 1 x M12,5 針插座(Encoder + I/O) |
供電電壓 | 24 V DC, ± 25 % |
功耗 | ≤ 16 W, 啟動階段最大 29 W |
輸出電流 | ≤ 100 mA |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
外殼防護等級 | IP65 |
防護等級 | III |
電氣安全性 | IEC 61010-1:2011 |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 397 mm x 370 mm x 107 mm |
環境參數
常規說明
分類
顯示全部隱藏全部
尺寸圖 LMS4x2x 測量頭,帶激光保護罩
工作區域圖表
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號