產品中心
PRODUCTS CNTER類型: S10B-9011DA 訂貨號: 1042267 現貨供應SICK施克激光掃描儀一級代理商產品系列: S100 產品系列: 2D LiDAR 傳感器工作區域: 0 m ... 10 m開啟角度: 水平的 270°外殼防護等級: IP65顏色: 黑色 (RAL 9005)集成應用: 評估區域掃描頻率: 25 Hz開關類型: 4 x IN
相關文章
類型: S10B-9011DA 訂貨號: 1042267 現貨供應SICK施克激光掃描儀一級代理商
類型: S10B-9011DA 訂貨號: 1042267 現貨供應SICK施克激光掃描儀一級代理商
顯示全部隱藏全部
產品特點
應用領域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線 (905 nm) | ||||
激光等級 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 25 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.5° 1° | ||||
工作區域 | 0 m ... 10 m | ||||
|
性能
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀(直徑:30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm(可選)) |
集成應用 | 評估區域 |
區域組數量 | 16 區域組 (32 區域) |
同步的評估情況 | 1 (2 區域) |
接口
串行 | ? , RS-232 |
CANopen | ? |
開關輸入端 | 5 (4 x IN, 待機) |
輸出信號開關裝置 | 5 (Q1, Q2, ?1, ?2, 診斷) |
光學信號 | 1 7 段顯示 (臟污警告, 輸出狀態) |
機械/電子參數
電氣連接 | 1 x 帶螺絲接線端塊的系統插件(配件) |
供電電壓 | 16.8 V DC ... 30 V DC |
功耗 | 8 W |
輸出電流 | ≤ 250 mA |
外殼顏色 | 黑色 (RAL 9005) |
外殼防護等級 | IP65 (EN 60529,14.2.5 條款) |
防護等級 | II (VDE 0106, EN50178) |
重量 | 1.2 kg, 無連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 105 mm x 102 mm x 152 mm |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區中南路街武珞路628號