產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
傳感器
RLK39-54-Z/31/40a/116專(zhuān)業(yè)代理倍加福反射板型光電開(kāi)關(guān)傳感器
RLK39-54-Z/31/40a/116專(zhuān)業(yè)代理倍加福反射板型光電開(kāi)關(guān)傳感器帶偏振濾波功能,高反光物體檢測(cè)可見(jiàn)紅光亮/暗通可調(diào)時(shí)間功能防護(hù)等級(jí)IP67
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
RLK39-54-Z/31/40a/116專(zhuān)業(yè)代理倍加福反射板型光電開(kāi)關(guān)傳感器
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
適合標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的反射板傳感器,帶偏振濾波片,檢測(cè)范圍 7 m,紅光,計(jì)時(shí)器功能,靈敏度可調(diào),亮?xí)r/暗時(shí)接通,繼電器觸點(diǎn)輸出,端子盒 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 5 m | |
反射板距離 | 0,1 ... 5 m | |
最大檢測(cè)距離 | 6 m | |
參考目標(biāo)物 | H50 反射板 | |
光源類(lèi)型 | 紅色 LED | |
光源類(lèi)型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
偏振濾波器 | 是 | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | IEC/EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 803 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 開(kāi)關(guān)點(diǎn)狀態(tài):LED黃燈,預(yù)報(bào)警指示:LED紅燈 | |
控制器 | 檢測(cè)距離可調(diào),亮/暗通可調(diào) | |
控制器 | 用于計(jì)時(shí)器功能的開(kāi)關(guān) | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 - 60 Hz) | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 50 mA | |
防護(hù)等級(jí) | (級(jí)別或型號(hào))II 當(dāng)污染等級(jí)(根據(jù) IEC60664-1 標(biāo)準(zhǔn))為 1-2 級(jí)時(shí),額定電壓不大于 250 VAC 注意! 防護(hù)等級(jí) 2 僅在端子盒閉合時(shí)才有效。 輸出電路對(duì)控制電路基本絕緣,符合 IEC/EN 61140 | |
功率損耗 | ≤ 3 VA | |
上電穩(wěn)定延時(shí) | ≤ 300 ms | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮/暗時(shí)接通 | |
信號(hào)輸出 | 1 路繼電器輸出 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 最大 240 V AC ; 150 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 最大 3 A | |
開(kāi)關(guān)電源 | 直流:最大 90 W AC: max. 750 VA | |
開(kāi)關(guān)頻率 | ≤ 25 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 20 ms | |
時(shí)間功能 | 延時(shí)開(kāi)/關(guān),或者脈沖擴(kuò)展 | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和認(rèn)證 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
CCC 認(rèn)證 | 經(jīng)中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(*) | |
認(rèn)證 | CE | |
周?chē)h(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 25 mm | |
外殼高度 | 64 mm | |
外殼高度 | 75 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 端子盒 PG9,≤ 2.5 mm2 | |
材料 | ||
外殼 | PBT | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
重量 | 大約 110 g | |
一般說(shuō)明 | ||
送貨內(nèi)容 | 輔助安裝件 , 反射鏡 |
RLK39-54-Z/31/40a/116專(zhuān)業(yè)代理倍加福反射板型光電開(kāi)關(guān)傳感器
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號(hào)
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml